こちらのページでは、大会記録を検索することができます。
「詳しい入力方法はこちら」よりご確認の上、閲覧ください。
※選手名の入力欄では姓名の間に空白を入れてください。
» 過去記録検索システムについて
過去記録検索システムについて
●過去大会の記録を一覧表示
【大会を選択】セレクトボックスから大会名を選択して【検索】をクリックします。
選手名の入力がない場合は、選択した大会の全記録を一覧表示します。
●選手の記録を一覧表示
【選手名を入力】テキスト入力欄に選手名を入力して【検索】をクリックします。
「姓」「名」の間に空白を入力するとフルネームで検索することができます。
例1)山田 花子 例2)ジェーン スミス
検索条件:大会ベスト20
※2017 年大会終了時点 ※氏名・所属(国名)は当時
表示:
大会 | 大会 順位 |
No. | 氏名 | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km | 中間 | 25km | 30km | 35km | 40km | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第22回(2003) | 1 | 33 | 野口 みずき | グローバリー | 0:16:42 | 0:33:12 | 0:49:57 | 1:06:40 | 1:10:21 | 1:23:41 | 1:40:34 | 1:56:55 | 2:13:51 | 2:21:18 |
NOGUCHI Mizuki | 京都 | - | (16:30) | (16:45) | (16:43) | - | (17:01) | (16:53) | (16:21) | (16:56) | (7:27) | |||
第22回(2003) | 2 | 31 | 千葉 真子 | 豊田自動織機 | 0:16:43 | 0:33:13 | 0:49:58 | 1:06:40 | 1:10:22 | 1:23:41 | 1:40:35 | 1:57:15 | 2:14:27 | 2:21:45 |
CHIBA Masako | 千葉 | - | (16:30) | (16:45) | (16:42) | - | (17:01) | (16:54) | (16:40) | (17:12) | (7:18) | |||
第22回(2003) | 3 | 42 | 坂本 直子 | 天満屋 | 0:16:42 | 0:33:13 | 0:49:58 | 1:06:40 | 1:10:22 | 1:23:41 | 1:40:34 | 1:56:55 | 2:14:05 | 2:21:51 |
SAKAMOTO Naoko | 岡山 | - | (16:31) | (16:45) | (16:42) | - | (17:01) | (16:53) | (16:21) | (17:10) | (7:46) | |||
第35回(2016) | 1 | 2 | 福士 加代子 | ワコール | 0:16:44 | 0:33:23 | 0:49:57 | 1:06:42 | 1:10:28 | 1:23:26 | 1:40:13 | 1:57:21 | 2:14:45 | 2:22:17 |
FUKUSHI Kayoko | - | - | (16:39) | (16:34) | (16:45) | - | (16:44) | (16:47) | (17:08) | (17:24) | (7:32) | |||
第22回(2003) | 4 | 1 | ローナ・キプラガト | ケニア | 0:16:42 | 0:33:12 | 0:49:57 | 1:06:40 | 1:10:21 | 1:23:41 | 1:40:35 | 1:57:16 | 2:14:45 | 2:22:22 |
KIPLAGAT Lornah | KEN | - | (16:30) | (16:45) | (16:43) | - | (17:01) | (16:54) | (16:41) | (17:29) | (7:37) | |||
第37回(2018) | 1 | 14 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 0:17:06 | 0:34:11 | 0:51:13 | 1:08:14 | 1:11:59 | 1:25:20 | 1:42:05 | 1:58:24 | 2:15:17 | 2:22:44 |
MATSUDA Mizuki | - | - | (17:05) | (17:02) | (17:01) | - | (17:06) | (16:45) | (16:19) | (16:53) | (7:27) | |||
第19回(2000) | 1 | 1 | リディア・シモン | ルーマニア | 0:16:41 | 0:33:13 | 0:50:08 | 1:07:00 | 1:10:48 | 1:24:17 | 1:41:17 | 1:58:23 | 2:15:41 | 2:22:54 |
SIMON Lidia | ROM | - | (16:32) | (16:55) | (16:52) | - | (17:17) | (17:00) | (17:06) | (17:18) | (7:13) | |||
第19回(2000) | 2 | 36 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 0:16:42 | 0:33:13 | 0:50:06 | 1:06:59 | 1:10:46 | 1:24:16 | 1:41:17 | 1:58:22 | 2:15:30 | 2:22:56 |
HIROYAMA Harumi | 東京 | - | (16:31) | (16:53) | (16:53) | - | (17:17) | (17:01) | (17:05) | (17:08) | (7:26) | |||
第24回(2005) | 1 | 2 | エレナ・プロコプツカ | ラトビア | 0:17:02 | 0:33:46 | 0:50:46 | 1:07:59 | 1:11:39 | 1:24:42 | 1:41:22 | 1:58:16 | 2:15:28 | 2:22:56 |
PROKOPCUKA Jelena | LAT | - | (16:44) | (17:00) | (17:13) | - | (16:43) | (16:40) | (16:54) | (17:12) | (7:28) | |||
第20回(2001) | 1 | 43 | 渋井 陽子 | 三井海上 | 0:16:40 | 0:33:15 | 0:49:56 | 1:06:41 | 1:10:21 | 1:23:30 | 1:40:08 | 1:57:05 | 2:15:02 | 2:23:11 |
SHIBUI Yoko | 東京 | - | (16:35) | (16:41) | (16:45) | - | (16:49) | (16:38) | (16:57) | (17:57) | (8:09) | |||
第31回(2012) | 1 | 37 | 重友 梨佐 | 天満屋 | 0:16:55 | 0:33:48 | 0:50:36 | 1:07:19 | 1:10:58 | 1:24:03 | 1:40:52 | 1:57:54 | 2:15:34 | 2:23:23 |
SHIGETOMO Risa | - | - | (16:53) | (16:48) | (16:43) | - | (16:44) | (16:49) | (17:02) | (17:40) | (7:49) | |||
第18回(1999) | 1 | 2 | リディア・シモン | ルーマニア | 0:17:10 | 0:33:36 | 0:50:45 | 1:08:12 | 1:12:03 | 1:25:34 | 1:42:43 | 1:59:20 | 2:16:24 | 2:23:24 |
SIMON Lidia | ROM | - | (16:26) | (17:09) | (17:27) | - | (17:22) | (17:09) | (16:37) | (17:04) | (7:00) | |||
第22回(2003) | 5 | 43 | 小﨑 まり | ノーリツ | 0:16:43 | 0:33:13 | 0:49:58 | 1:06:40 | 1:10:22 | 1:23:41 | 1:40:34 | 1:57:46 | 2:15:35 | 2:23:30 |
OZAKI Mari | 兵庫 | - | (16:30) | (16:45) | (16:42) | - | (17:01) | (16:53) | (17:12) | (17:49) | (7:55) | |||
第19回(2000) | 3 | 31 | エスタ・ワンジロ | 日立 | 0:16:42 | 0:33:13 | 0:50:07 | 1:06:59 | 1:10:47 | 1:24:16 | 1:41:17 | 1:58:23 | 2:15:42 | 2:23:31 |
WANJIRU Esther | - | - | (16:31) | (16:54) | (16:52) | - | (17:17) | (17:01) | (17:06) | (17:19) | (7:49) | |||
第28回(2009) | 1 | 31 | 渋井 陽子 | 三井住友海上 | 0:17:25 | 0:34:32 | 0:51:50 | 1:09:11 | 1:13:01 | 1:26:40 | 1:43:56 | 2:00:07 | 2:16:40 | 2:23:42 |
SHIBUI Yoko | 東京 | - | (17:07) | (17:18) | (17:21) | - | (17:29) | (17:16) | (16:11) | (16:33) | (7:02) | |||
第18回(1999) | 2 | 1 | テグラ・ロルーペ | ケニア | 0:17:10 | 0:33:36 | 0:50:45 | 1:08:11 | 1:12:02 | 1:25:34 | 1:42:43 | 1:59:20 | 2:16:24 | 2:23:46 |
LOROUPE Tegla | KEN | - | (16:26) | (17:09) | (17:26) | - | (17:23) | (17:09) | (16:37) | (17:04) | (7:22) | |||
第26回(2007) | 1 | 33 | 原 裕美子 | 京セラ | 0:16:52 | 0:33:21 | 0:50:04 | 1:06:45 | 1:10:24 | 1:23:42 | 1:40:54 | 1:58:11 | 2:15:57 | 2:23:48 |
HARA Yumiko | 京都 | - | (16:29) | (16:43) | (16:41) | - | (16:57) | (17:12) | (17:17) | (17:46) | (7:51) | |||
第37回(2018) | 2 | 10 | 前田 穂南 | 天満屋 | 0:17:06 | 0:34:11 | 0:51:14 | 1:08:15 | 1:11:59 | 1:25:20 | 1:42:01 | 1:58:51 | 2:16:17 | 2:23:48 |
MAEDA Honami | - | - | (17:05) | (17:03) | (17:01) | - | (17:05) | (16:41) | (16:50) | (17:26) | (7:31) | |||
第7回(1988) | 1 | - | リサ・マーチン | 豪州 | 0:17:11 | 0:33:59 | 0:50:47 | 1:07:42 | - | 1:24:40 | 1:41:34 | 1:58:43 | 2:16:18 | 2:23:51 |
- | AUS | - | (16:48) | (16:48) | (16:55) | - | (16:58) | (16:54) | (17:09) | (17:35) | (7:33) | |||
第21回(2002) | 1 | 1 | ローナ・キプラガト | ケニア | 0:16:50 | 0:33:21 | 0:50:29 | 1:07:19 | 1:11:06 | 1:24:12 | 1:41:16 | 1:58:55 | 2:16:19 | 2:23:55 |
KIPLAGAT Lornah | KEN | - | (16:31) | (17:08) | (16:50) | - | (16:53) | (17:04) | (17:39) | (17:24) | (7:36) |
表示: