こちらのページでは、大会記録を検索することができます。.
「詳しい入力方法はこちら」よりご確認の上、閲覧ください。
※選手名の入力欄では姓名の間に空白を入れてください。
» 過去記録検索システムについて
過去記録検索システムについて
●過去大会の記録を一覧表示
【大会を選択】セレクトボックスから大会名を選択して【検索】をクリックします。
選手名の入力がない場合は、選択した大会の全記録を一覧表示します。
●選手の記録を一覧表示
【選手名を入力】テキスト入力欄に選手名を入力して【検索】をクリックします。
「姓」「名」の間に空白を入力するとフルネームで検索することができます。
例1)山田 花子 例2)ジェーン スミス
検索条件:���40���(2021)大会
※2023 年大会終了時点 ※氏名・所属(国名)は当時
表示:
大会 | 大会 順位 |
No. | 氏名 | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km | 中間 | 25km | 30km | 35km | 40km | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第40回(2021) | 1 | 1 | 一山 麻緒 | ワコール | 0:16:32 | 0:33:00 | 0:49:27 | 1:05:58 | 1:09:35 | 1:22:38 | 1:39:40 | 1:56:48 | 2:13:47 | 2:21:11 |
ICHIYAMA Mao | - | - | (16:28) | (16:27) | (16:31) | - | (16:40) | (17:02) | (17:08) | (16:59) | (7:24) | |||
第40回(2021) | 2 | 2 | 前田 穂南 | 天満屋 | 0:16:32 | 0:33:00 | 0:49:33 | 1:06:33 | 1:10:10 | 1:23:35 | 1:40:55 | 1:58:26 | 2:16:04 | 2:23:30 |
MAEDA Honami | - | - | (16:28) | (16:33) | (17:00) | - | (17:02) | (17:20) | (17:31) | (17:38) | (7:26) | |||
第40回(2021) | 3 | 101 | 阿部 有香里 | しまむら | 0:17:06 | 0:34:11 | 0:51:14 | 1:08:21 | 1:12:04 | 1:25:23 | 1:42:26 | 1:59:39 | 2:17:12 | 2:24:41 |
ABE Yukari | - | - | (17:05) | (17:03) | (17:07) | - | (17:02) | (17:03) | (17:13) | (17:33) | (7:29) | |||
第40回(2021) | 4 | 102 | 上杉 真穂 | スターツ | 0:17:06 | 0:34:11 | 0:51:14 | 1:08:21 | 1:12:03 | 1:25:23 | 1:42:27 | 1:59:39 | 2:17:12 | 2:24:52 |
UESUGI Mao | - | - | (17:05) | (17:03) | (17:07) | - | (17:02) | (17:04) | (17:12) | (17:33) | (7:40) | |||
第40回(2021) | 5 | 8 | 萩原 歩美 | 豊田自動織 | 0:17:30 | 0:34:50 | 0:52:02 | 1:09:12 | 1:12:55 | 1:26:17 | 1:43:15 | 2:00:43 | 2:18:28 | 2:26:15 |
HAGIWARA Ayumi | - | - | (17:20) | (17:12) | (17:10) | - | (17:05) | (16:58) | (17:28) | (17:45) | (7:47) | |||
第40回(2021) | 6 | 109 | 和久 夢来 | ユニバー | 0:17:06 | 0:34:11 | 0:51:14 | 1:08:21 | 1:12:04 | 1:25:47 | 1:43:27 | 2:01:12 | 2:18:58 | 2:26:42 |
WAKU Mirai | - | - | (17:05) | (17:03) | (17:07) | - | (17:26) | (17:40) | (17:45) | (17:46) | (7:44) | |||
第40回(2021) | 7 | 5 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 | 0:17:06 | 0:34:11 | 0:51:14 | 1:08:20 | 1:12:03 | 1:25:57 | 1:44:00 | 2:02:18 | 2:20:36 | 2:28:26 |
IKEMITSU Ayano | - | - | (17:05) | (17:03) | (17:06) | - | (17:37) | (18:03) | (18:18) | (18:18) | (7:50) | |||
第40回(2021) | 8 | 108 | 松田 杏奈 | 京セラ | 0:17:32 | 0:35:06 | 0:52:45 | 1:10:24 | 1:14:13 | 1:28:01 | 1:45:56 | 2:04:00 | 2:22:03 | 2:29:52 |
MATSUDA Anna | - | - | (17:34) | (17:39) | (17:39) | - | (17:37) | (17:55) | (18:04) | (18:03) | (7:49) | |||
第40回(2021) | 9 | 4 | 谷本 観月 | 天満屋 | 0:17:08 | 0:34:33 | 0:52:07 | 1:10:11 | 1:14:06 | 1:28:02 | 1:45:56 | 2:04:09 | 2:22:57 | 2:31:07 |
TANIMOTO Mizuki | - | - | (17:25) | (17:34) | (18:04) | - | (17:51) | (17:54) | (18:13) | (18:48) | (8:10) | |||
第40回(2021) | 10 | 103 | 兼重 志帆 | GRlab | 0:17:32 | 0:35:06 | 0:52:45 | 1:10:25 | 1:14:14 | 1:28:01 | 1:45:56 | 2:04:11 | 2:23:17 | 2:31:56 |
KANESHIGE Shiho | - | - | (17:34) | (17:39) | (17:40) | - | (17:36) | (17:55) | (18:15) | (19:06) | (8:39) | |||
第40回(2021) | 11 | 7 | 中野 円花 | 岩谷産業 | 0:17:32 | 0:35:06 | 0:52:45 | 1:10:24 | 1:14:14 | 1:28:02 | 1:45:56 | 2:04:16 | 2:24:07 | 2:32:56 |
NAKANO Madoka | - | - | (17:34) | (17:39) | (17:39) | - | (17:38) | (17:54) | (18:20) | (19:51) | (8:49) | |||
第40回(2021) | 12 | 104 | 竹地 志帆 | ヤマダホ | 0:17:32 | 0:35:07 | 0:52:46 | 1:10:40 | 1:14:40 | 1:29:16 | 1:48:21 | 2:07:27 | 2:27:26 | 2:35:54 |
TAKECHI Shiho | - | - | (17:35) | (17:39) | (17:54) | - | (18:36) | (19:05) | (19:06) | (19:59) | (8:28) | |||
第40回(2021) | 13 | 115 | 永尾 薫 | 三田飲料 | 0:17:32 | 0:35:07 | 0:52:45 | 1:10:25 | 1:14:14 | 1:28:07 | 1:47:08 | 2:06:57 | 2:28:39 | 2:38:37 |
NAGAO Kaoru | - | - | (17:35) | (17:38) | (17:40) | - | (17:42) | (19:01) | (19:49) | (21:42) | (9:58) | |||
第40回(2021) | 14 | 6 | 山口 遥 | AC・KI | 0:18:13 | 0:36:01 | 0:54:07 | 1:12:43 | 1:16:49 | 1:31:56 | 1:51:17 | 2:10:45 | 2:30:41 | 2:39:26 |
YAMAGUCHI Haruka | - | - | (17:48) | (18:06) | (18:36) | - | (19:13) | (19:21) | (19:28) | (19:56) | (8:45) | |||
第40回(2021) | 15 | 114 | 澤畠 朋美 | 埼玉陸協 | 0:18:13 | 0:36:27 | 0:54:51 | 1:13:23 | 1:17:25 | 1:32:10 | 1:51:18 | 2:10:46 | 2:30:56 | 2:40:19 |
SAWAHATA Tomomi | - | - | (18:14) | (18:24) | (18:32) | - | (18:47) | (19:08) | (19:28) | (20:10) | (9:23) | |||
第40回(2021) | 16 | 110 | 川内 侑子 | AD損保 | 0:18:14 | 0:36:38 | 0:55:23 | 1:14:34 | 1:18:44 | 1:33:55 | 1:53:02 | 2:12:16 | 2:31:51 | 2:40:22 |
KAWAUCHI Yuko | - | - | (18:24) | (18:45) | (19:11) | - | (19:21) | (19:07) | (19:14) | (19:35) | (8:31) | |||
第40回(2021) | 17 | 124 | 西岡 真紀 | モクレンR | 0:18:46 | 0:37:13 | 0:55:55 | 1:15:02 | 1:19:06 | 1:34:02 | 1:53:03 | 2:12:46 | 2:32:33 | 2:40:53 |
NISHIOKA Maki | - | - | (18:27) | (18:42) | (19:07) | - | (19:00) | (19:01) | (19:43) | (19:47) | (8:20) | |||
第40回(2021) | 18 | 134 | 堀岡 智子 | 大阪陸協 | 0:19:18 | 0:38:36 | 0:57:48 | 1:16:45 | 1:20:53 | 1:35:45 | 1:54:40 | 2:13:47 | 2:32:53 | 2:41:00 |
HORIOKA Tomoko | - | - | (19:18) | (19:12) | (18:57) | - | (19:00) | (18:55) | (19:07) | (19:06) | (8:07) | |||
第40回(2021) | 19 | 126 | 小川 那月 | 神戸学院大 | 0:18:45 | 0:37:13 | 0:55:55 | 1:15:01 | 1:19:06 | 1:34:03 | 1:53:27 | 2:12:55 | 2:32:41 | 2:41:10 |
OGAWA Natsuki | - | - | (18:28) | (18:42) | (19:06) | - | (19:02) | (19:24) | (19:28) | (19:46) | (8:29) | |||
第40回(2021) | 20 | 147 | 大井 千鶴 | NARA- | 0:18:46 | 0:37:29 | 0:56:17 | 1:15:13 | 1:19:18 | 1:34:02 | 1:53:02 | 2:12:28 | 2:32:33 | 2:41:26 |
OI Chizuru | - | - | (18:43) | (18:48) | (18:56) | - | (18:49) | (19:00) | (19:26) | (20:05) | (8:53) | |||
第40回(2021) | 21 | 122 | 藤澤 舞 | 札幌エクセ | 0:18:45 | 0:37:28 | 0:56:16 | 1:15:13 | 1:19:17 | 1:34:01 | 1:53:02 | 2:12:16 | 2:32:24 | 2:41:39 |
FUJISAWA Mai | - | - | (18:43) | (18:48) | (18:57) | - | (18:48) | (19:01) | (19:14) | (20:08) | (9:15) | |||
第40回(2021) | 22 | 181 | 宮永 光唯 | 大阪芸術大 | 0:19:05 | 0:38:00 | 0:56:59 | 1:16:01 | 1:20:04 | 1:34:42 | 1:53:42 | 2:13:04 | 2:33:26 | 2:42:29 |
MIYANAGA Miyu | - | - | (18:55) | (18:59) | (19:02) | - | (18:41) | (19:00) | (19:22) | (20:22) | (9:03) | |||
第40回(2021) | 23 | 117 | 宮内 宏子 | ホクレン | 0:18:13 | 0:36:26 | 0:55:02 | 1:14:07 | 1:18:13 | 1:33:11 | 1:52:51 | 2:12:55 | 2:34:33 | 2:44:09 |
MIYAUCHI Hiroko | - | - | (18:13) | (18:36) | (19:05) | - | (19:04) | (19:40) | (20:04) | (21:38) | (9:36) | |||
第40回(2021) | 24 | 146 | 三池 瑠衣 | 大阪大 | 0:19:22 | 0:38:53 | 0:58:18 | 1:17:34 | 1:21:40 | 1:36:39 | 1:55:59 | 2:15:31 | 2:35:22 | 2:44:29 |
MIIKE Rui | - | - | (19:31) | (19:25) | (19:16) | - | (19:05) | (19:20) | (19:32) | (19:51) | (9:07) | |||
第40回(2021) | 25 | 141 | 太田 美紀子 | 京都炭山修 | 0:19:29 | 0:38:52 | 0:58:17 | 1:17:37 | 1:21:46 | 1:36:53 | 1:56:20 | 2:16:00 | 2:35:56 | 2:44:53 |
OTA Mikiko | - | - | (19:23) | (19:25) | (19:20) | - | (19:16) | (19:27) | (19:40) | (19:56) | (8:57) | |||
第40回(2021) | 26 | 168 | 木村 美王 | 大阪長居A | 0:19:22 | 0:38:24 | 0:57:32 | 1:16:48 | 1:21:00 | 1:36:15 | 1:55:59 | 2:15:56 | 2:36:22 | 2:45:16 |
KIMURA Mio | - | - | (19:02) | (19:08) | (19:16) | - | (19:27) | (19:44) | (19:57) | (20:26) | (8:54) | |||
第40回(2021) | 27 | 112 | 西田 留衣 | シスメック | 0:17:06 | 0:34:11 | 0:51:14 | 1:08:31 | 1:12:22 | 1:26:46 | 1:46:50 | 2:09:31 | 2:34:23 | 2:46:02 |
NISHIDA Rui | - | - | (17:05) | (17:03) | (17:17) | - | (18:15) | (20:04) | (22:41) | (24:52) | (11:39) | |||
第40回(2021) | 28 | 180 | 戸田 朱音 | 大阪学院大 | 0:19:16 | 0:37:47 | 0:56:16 | 1:15:13 | 1:19:17 | 1:34:02 | 1:53:03 | 2:14:10 | 2:36:36 | 2:46:38 |
TODA Akane | - | - | (18:31) | (18:29) | (18:57) | - | (18:49) | (19:01) | (21:07) | (22:26) | (10:02) | |||
第40回(2021) | 29 | 137 | 仲田 光穂 | 千葉陸協 | 0:19:22 | 0:38:36 | 0:58:01 | 1:17:40 | 1:21:54 | 1:37:25 | 1:57:18 | 2:17:36 | 2:38:06 | 2:47:03 |
NAKATA Miho | - | - | (19:14) | (19:25) | (19:39) | - | (19:45) | (19:53) | (20:18) | (20:30) | (8:57) | |||
第40回(2021) | 30 | 152 | 志水 麻紗 | 尼崎市陸協 | 0:19:30 | 0:38:53 | 0:58:18 | 1:17:54 | 1:22:08 | 1:37:33 | 1:57:12 | 2:17:23 | 2:38:28 | 2:47:50 |
SHIMIZU Masa | - | - | (19:23) | (19:25) | (19:36) | - | (19:39) | (19:39) | (20:11) | (21:05) | (9:22) | |||
第40回(2021) | 31 | 174 | 兼松 藍子 | TEAM | 0:19:49 | 0:39:44 | 0:59:41 | 1:19:26 | 1:23:39 | 1:39:08 | 1:58:58 | 2:18:57 | 2:39:12 | 2:47:53 |
KANEMATSU Aiko | - | - | (19:55) | (19:57) | (19:45) | - | (19:42) | (19:50) | (19:59) | (20:15) | (8:41) | |||
第40回(2021) | 32 | 130 | 廣瀬 光子 | 東京WIN | 0:18:45 | 0:37:29 | 0:56:17 | 1:15:26 | 1:19:51 | 1:36:24 | 1:57:28 | 2:18:29 | 2:39:32 | 2:48:30 |
HIROSE Mitsuko | - | - | (18:44) | (18:48) | (19:09) | - | (20:58) | (21:04) | (21:01) | (21:03) | (8:58) | |||
第40回(2021) | 33 | 159 | 河口 恵 | 福岡陸協 | 0:19:54 | 0:39:45 | 0:59:41 | 1:19:27 | 1:23:41 | 1:39:08 | 1:59:00 | 2:19:03 | 2:39:35 | 2:48:31 |
KAWAGUCHI Megumi | - | - | (19:51) | (19:56) | (19:46) | - | (19:41) | (19:52) | (20:03) | (20:32) | (8:56) | |||
第40回(2021) | 34 | 121 | 綾部 しのぶ | Dream | 0:19:49 | 0:39:45 | 0:59:41 | 1:19:26 | 1:23:40 | 1:39:08 | 1:58:58 | 2:19:02 | 2:39:33 | 2:48:33 |
AYABE Shinobu | - | - | (19:56) | (19:56) | (19:45) | - | (19:42) | (19:50) | (20:04) | (20:31) | (9:00) | |||
第40回(2021) | 35 | 145 | 文村 美和 | 大分陸協 | 0:19:28 | 0:38:52 | 0:58:18 | 1:17:54 | 1:22:07 | 1:37:40 | 1:57:51 | 2:18:29 | 2:39:33 | 2:48:38 |
FUMIMURA Miwa | - | - | (19:24) | (19:26) | (19:36) | - | (19:46) | (20:11) | (20:38) | (21:04) | (9:05) | |||
第40回(2021) | 36 | 172 | 田中 友理 | 大阪陸協 | 0:20:06 | 0:40:00 | 1:00:01 | 1:19:57 | 1:24:11 | 1:39:46 | 1:59:35 | 2:19:41 | 2:40:00 | 2:48:51 |
TANAKA Yuri | - | - | (19:54) | (20:01) | (19:56) | - | (19:49) | (19:49) | (20:06) | (20:19) | (8:51) | |||
第40回(2021) | 37 | 175 | 井上 栞 | 近畿大 | 0:20:06 | 0:40:11 | 1:00:20 | 1:20:42 | 1:25:01 | 1:40:50 | 2:00:55 | 2:21:01 | 2:40:33 | 2:48:52 |
INOUE Shiori | - | - | (20:05) | (20:09) | (20:22) | - | (20:08) | (20:05) | (20:06) | (19:32) | (8:19) | |||
第40回(2021) | 38 | 156 | 鎌田 沙樹 | 大阪陸協 | 0:19:48 | 0:39:44 | 0:59:41 | 1:19:26 | 1:23:39 | 1:39:08 | 1:58:58 | 2:19:02 | 2:39:52 | 2:49:50 |
KAMADA Saki | - | - | (19:56) | (19:57) | (19:45) | - | (19:42) | (19:50) | (20:04) | (20:50) | (9:58) | |||
第40回(2021) | 39 | 165 | 田中 礼美 | 平塚市陸協 | 0:19:48 | 0:39:25 | 0:59:12 | 1:18:55 | 1:23:09 | 1:38:41 | 1:58:58 | 2:19:55 | 2:41:23 | 2:50:32 |
TANAKA Yoshimi | - | - | (19:37) | (19:47) | (19:43) | - | (19:46) | (20:17) | (20:57) | (21:28) | (9:09) | |||
第40回(2021) | 40 | 153 | 山﨑 絵里子 | 小金井おじ | 0:20:06 | 0:40:10 | 1:00:20 | 1:20:41 | 1:25:01 | 1:40:50 | 2:00:55 | 2:21:01 | 2:41:41 | 2:50:52 |
YAMAZAKI Eriko | - | - | (20:04) | (20:10) | (20:21) | - | (20:09) | (20:05) | (20:06) | (20:40) | (9:11) | |||
第40回(2021) | 41 | 119 | 川戸 希望 | Japan | 0:19:28 | 0:38:53 | 0:58:42 | 1:18:30 | 1:22:48 | 1:38:39 | 1:59:18 | 2:20:21 | 2:41:34 | 2:51:01 |
KAWATO Nozomi | - | - | (19:25) | (19:49) | (19:48) | - | (20:09) | (20:39) | (21:03) | (21:13) | (9:27) | |||
第40回(2021) | 42 | 178 | 柿沼 久代 | Okojo | 0:19:49 | 0:39:45 | 0:59:41 | 1:19:26 | 1:23:39 | 1:39:07 | 1:58:58 | 2:19:38 | 2:41:33 | 2:51:08 |
KAKINUMA Hisayo | - | - | (19:56) | (19:56) | (19:45) | - | (19:41) | (19:51) | (20:40) | (21:55) | (9:35) | |||
第40回(2021) | 43 | 136 | 近藤 瞳 | エボーリュ | 0:20:07 | 0:40:10 | 1:00:20 | 1:20:41 | 1:25:01 | 1:40:51 | 2:00:57 | 2:21:12 | 2:42:09 | 2:51:15 |
KONDO Hitomi | - | - | (20:03) | (20:10) | (20:21) | - | (20:10) | (20:06) | (20:15) | (20:57) | (9:06) | |||
第40回(2021) | 44 | 155 | 薄井 身之 | 大阪陸協 | 0:20:06 | 0:40:10 | 1:00:20 | 1:20:41 | 1:25:01 | 1:40:51 | 2:01:10 | 2:21:50 | 2:42:32 | 2:51:32 |
USUI Miyuki | - | - | (20:04) | (20:10) | (20:21) | - | (20:10) | (20:19) | (20:40) | (20:42) | (9:00) | |||
第40回(2021) | 45 | 169 | 納 麻美 | ナイトラン | 0:20:06 | 0:40:10 | 1:00:20 | 1:20:42 | 1:25:01 | 1:40:50 | 2:00:59 | 2:21:43 | 2:42:38 | 2:51:50 |
OSAME Mami | - | - | (20:04) | (20:10) | (20:22) | - | (20:08) | (20:09) | (20:44) | (20:55) | (9:12) | |||
第40回(2021) | 46 | 131 | 松本 恭子 | 千葉陸協 | 0:18:45 | 0:37:28 | 0:56:16 | 1:15:14 | 1:19:19 | 1:34:44 | 1:55:47 | 2:18:47 | 2:42:01 | 2:51:50 |
MATSUMOTO Kyoko | - | - | (18:43) | (18:48) | (18:58) | - | (19:30) | (21:03) | (23:00) | (23:14) | (9:49) | |||
第40回(2021) | 47 | 167 | 楠瀬 祐子 | 東京陸協 | 0:19:30 | 0:38:52 | 0:58:19 | 1:18:21 | 1:22:44 | 1:38:51 | 1:59:55 | 2:21:10 | 2:43:12 | 2:52:03 |
KUSUNOSE Yuko | - | - | (19:22) | (19:27) | (20:02) | - | (20:30) | (21:04) | (21:15) | (22:02) | (8:51) | |||
第40回(2021) | 48 | 177 | 弓削田 眞理子 | 埼玉石川眼 | 0:20:07 | 0:40:11 | 1:00:20 | 1:20:42 | 1:25:01 | 1:40:51 | 2:01:10 | 2:21:52 | 2:42:56 | 2:52:13 |
YUGETA Mariko | - | - | (20:04) | (20:09) | (20:22) | - | (20:09) | (20:19) | (20:42) | (21:04) | (9:17) | |||
第40回(2021) | 49 | 138 | 米倉 まり | 大濠ランナ | 0:19:16 | 0:38:47 | 0:58:27 | 1:18:39 | 1:23:04 | 1:39:09 | 2:00:13 | 2:21:31 | 2:42:57 | 2:52:20 |
YONEKURA Mari | - | - | (19:31) | (19:40) | (20:12) | - | (20:30) | (21:04) | (21:18) | (21:26) | (9:23) | |||
第40回(2021) | 50 | 179 | 小泉 緑 | Break | 0:20:06 | 0:40:00 | 1:00:10 | 1:20:16 | 1:24:34 | 1:40:29 | 2:00:55 | 2:21:32 | 2:43:26 | 2:52:49 |
KOIZUMI Midori | - | - | (19:54) | (20:10) | (20:06) | - | (20:13) | (20:26) | (20:37) | (21:54) | (9:23) | |||
第40回(2021) | 51 | 135 | 筒本 恭実 | 広島県庁R | 0:19:31 | 0:39:27 | 0:59:38 | 1:19:59 | 1:24:25 | 1:40:40 | 2:01:37 | 2:22:36 | 2:44:05 | 2:53:25 |
TSUTSUMOTO Yoshimi | - | - | (19:56) | (20:11) | (20:21) | - | (20:41) | (20:57) | (20:59) | (21:29) | (9:20) | |||
第40回(2021) | 52 | 144 | 森田 光希 | 東京陸協 | 0:18:57 | 0:38:06 | 0:57:33 | 1:17:28 | 1:21:53 | 1:38:12 | 1:59:25 | 2:21:22 | 2:43:49 | 2:53:40 |
MORITA Miki | - | - | (19:09) | (19:27) | (19:55) | - | (20:44) | (21:13) | (21:57) | (22:27) | (9:51) | |||
第40回(2021) | 53 | 161 | 篠﨑 理紗 | 不動岡C | 0:19:30 | 0:39:21 | 0:59:12 | 1:18:56 | 1:23:10 | 1:39:16 | 2:00:22 | 2:21:56 | 2:44:26 | 2:53:55 |
SHINOZAKI Risa | - | - | (19:51) | (19:51) | (19:44) | - | (20:20) | (21:06) | (21:34) | (22:30) | (9:29) | |||
第40回(2021) | 54 | 132 | 宮内 洋子 | ホクレン | 0:18:14 | 0:36:40 | 0:55:51 | 1:15:43 | 1:20:04 | 1:36:45 | 1:59:10 | 2:22:39 | 2:45:37 | 2:54:43 |
MIYAUCHI Yoko | - | - | (18:26) | (19:11) | (19:52) | - | (21:02) | (22:25) | (23:29) | (22:58) | (9:06) | |||
第40回(2021) | 55 | 176 | 塚本 ゆかり | NARA- | 0:20:06 | 0:40:10 | 1:00:20 | 1:20:41 | 1:25:00 | 1:40:51 | 2:01:23 | 2:22:55 | 2:45:22 | 2:55:15 |
TSUKAMOTO Yukari | - | - | (20:04) | (20:10) | (20:21) | - | (20:10) | (20:32) | (21:32) | (22:27) | (9:53) | |||
第40回(2021) | 56 | 133 | 横田 歩 | 三木市陸協 | 0:18:15 | 0:37:22 | 0:56:20 | 1:16:17 | 1:20:36 | 1:36:35 | 1:59:26 | 2:22:43 | 2:45:58 | 2:56:24 |
YOKOTA Ayumi | - | - | (19:07) | (18:58) | (19:57) | - | (20:18) | (22:51) | (23:17) | (23:15) | (10:26) | |||
第40回(2021) | 57 | 162 | 秋田 智美 | 長居つなが | 0:19:59 | 0:40:10 | 1:00:25 | 1:21:04 | 1:25:33 | 1:42:02 | 2:03:26 | 2:25:31 | 2:47:55 | 2:57:21 |
AKITA Tomomi | - | - | (20:11) | (20:15) | (20:39) | - | (20:58) | (21:24) | (22:05) | (22:24) | (9:26) | |||
第40回(2021) | 58 | 129 | 橋本 晴圭 | 大阪学院大 | 0:18:14 | 0:36:57 | 0:55:55 | 1:15:51 | 1:20:16 | 1:36:25 | 1:58:15 | 2:22:43 | 2:48:02 | 2:58:36 |
HASHIMOTO Haruka | - | - | (18:43) | (18:58) | (19:56) | - | (20:34) | (21:50) | (24:28) | (25:19) | (10:34) | |||
第40回(2021) | 59 | 166 | 村上 史恵 | 今治AC | 0:20:07 | 0:40:12 | 1:00:20 | 1:20:43 | 1:25:06 | 1:41:25 | 2:02:42 | 2:24:51 | 2:48:25 | 2:58:41 |
MURAKAMI Fumie | - | - | (20:05) | (20:08) | (20:23) | - | (20:42) | (21:17) | (22:09) | (23:34) | (10:16) | |||
第40回(2021) | 60 | 154 | 中村 美香 | 東京陸協 | 0:19:30 | 0:39:30 | 1:01:10 | 1:22:19 | 1:26:52 | 1:44:42 | 2:06:08 | 2:28:05 | 2:50:31 | 3:00:26 |
NAKAMURA Mika | - | - | (20:00) | (21:40) | (21:09) | - | (22:23) | (21:26) | (21:57) | (22:26) | (9:55) | |||
第40回(2021) | 61 | 35 | 上野 真理子 | 佛教大 | 0:18:54 | 0:38:24 | 0:58:07 | 1:18:39 | 1:23:07 | 1:40:12 | 2:03:08 | 2:28:16 | 2:55:48 | 3:07:39 |
UENO Mariko | - | - | (19:30) | (19:43) | (20:32) | - | (21:33) | (22:56) | (25:08) | (27:32) | (11:51) | |||
第40回(2021) | - | 37 | 奥村 紗帆 | 東海大 | 0:18:13 | 0:36:27 | 0:54:51 | 1:13:23 | 1:17:24 | 1:32:11 | 1:51:35 | 2:14:21 | - | 途中棄権 |
OKUMURA Saho | - | - | (18:14) | (18:24) | (18:32) | - | (18:48) | (19:24) | (22:46) | - | ||||
第40回(2021) | - | 36 | 仲野 由佳梨 | 神戸大 | 0:18:46 | 0:37:29 | 0:56:16 | 1:15:13 | 1:19:17 | 1:34:02 | 1:53:07 | 2:15:27 | - | 途中棄権 |
NAKANO Yukari | - | - | (18:43) | (18:47) | (18:57) | - | (18:49) | (19:05) | (22:20) | - | ||||
第40回(2021) | - | 33 | 長濱 夕海香 | 大阪芸術大 | 0:18:13 | 0:36:26 | 0:54:50 | 1:13:22 | 1:17:24 | 1:32:11 | 1:53:26 | - | - | 途中棄権 |
NAGAHAMA Yumika | - | - | (18:13) | (18:24) | (18:32) | - | (18:49) | (21:15) | - | - | ||||
第40回(2021) | - | 171 | 安留 ゆかり | 中山会計 | 0:18:46 | 0:37:29 | 0:56:17 | 1:15:14 | 1:19:19 | 1:34:16 | 1:55:46 | - | - | 途中棄権 |
YASUTOME Yukari | - | - | (18:43) | (18:48) | (18:57) | - | (19:02) | (21:30) | - | - | ||||
第40回(2021) | - | 143 | 岩村 聖華 | 熊本陸協 | 0:19:31 | 0:39:26 | 0:59:26 | 1:19:26 | 1:23:39 | 1:39:09 | - | - | - | 途中棄権 |
IWAMURA Seika | - | - | (19:55) | (20:00) | (20:00) | - | (19:43) | - | - | - | ||||
第40回(2021) | - | 173 | 鈴木 萌乃香 | 東京陸協 | 0:20:06 | 0:40:22 | 1:01:10 | 1:22:44 | 1:27:28 | 1:44:43 | - | - | - | 途中棄権 |
SUZUKI Honoka | - | - | (20:16) | (20:48) | (21:34) | - | (21:59) | - | - | - | ||||
第40回(2021) | - | 158 | 小川 夕希 | レクシード | 0:20:06 | 0:40:32 | 1:01:57 | 1:23:39 | 1:28:32 | 1:46:58 | - | - | - | 途中棄権 |
OGAWA Yuki | - | - | (20:26) | (21:25) | (21:42) | - | (23:19) | - | - | - | ||||
第40回(2021) | - | 105 | 今田 麻里絵 | GRlab | 0:17:06 | 0:34:12 | 0:51:43 | 1:10:06 | 1:14:00 | - | - | - | - | 途中棄権 |
IMADA Marie | - | - | (17:06) | (17:31) | (18:23) | - | - | - | - | - | ||||
第40回(2021) | - | 3 | 岩出 玲亜 | 千葉陸協 | 0:17:06 | 0:34:11 | 0:51:14 | 1:09:05 | - | - | - | - | - | 途中棄権 |
IWADE Reia | - | - | (17:05) | (17:03) | (17:51) | - | - | - | - | - | ||||
第40回(2021) | - | 127 | 俵 千香 | TEAM | 0:18:46 | 0:37:29 | 0:56:17 | - | - | - | - | - | - | 途中棄権 |
TAWARA Chika | - | - | (18:43) | (18:48) | - | - | - | - | - | - |
表示: