こちらのページでは、大会記録を検索することができます。.
「詳しい入力方法はこちら」よりご確認の上、閲覧ください。
※選手名の入力欄では姓名の間に空白を入れてください。
» 過去記録検索システムについて
過去記録検索システムについて
●過去大会の記録を一覧表示
【大会を選択】セレクトボックスから大会名を選択して【検索】をクリックします。
選手名の入力がない場合は、選択した大会の全記録を一覧表示します。
●選手の記録を一覧表示
【選手名を入力】テキスト入力欄に選手名を入力して【検索】をクリックします。
「姓」「名」の間に空白を入力するとフルネームで検索することができます。
例1)山田 花子 例2)ジェーン スミス
検索条件:大会歴代優勝者
※2024 年大会終了時点 ※氏名・所属(国名)は当時
表示:
大会 | 大会 順位 |
No. | 氏名 | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km | 中間 | 25km | 30km | 35km | 40km | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(1982) | 1 | - | リタ・マルキシオ | イタリア | 0:18:25 | 0:36:52 | 0:54:53 | 1:13:04 | - | 1:31:06 | 1:49:33 | 2:07:30 | 2:24:53 | 2:32:55 |
- | ITA | - | (18:27) | (18:01) | (18:11) | - | (18:02) | (18:27) | (17:57) | (17:23) | (8:02) | |||
第2回(1983) | 1 | - | キャリー・メイ | アイルランド | 0:18:09 | 0:35:32 | 0:53:19 | 1:10:55 | - | 1:28:43 | 1:46:19 | 2:03:55 | 2:21:45 | 2:29:23 |
- | IRL | - | (17:23) | (17:47) | (17:36) | - | (17:48) | (17:36) | (17:36) | (17:50) | (7:38) | |||
第3回(1984) | 1 | - | カトリン・ドーレ | ドイツ | 0:18:40 | 0:36:40 | 0:54:37 | 1:13:03 | - | 1:31:24 | 1:49:06 | 2:06:15 | 2:23:52 | 2:31:41 |
- | DDR | - | (18:00) | (17:57) | (18:26) | - | (18:21) | (17:42) | (17:09) | (17:37) | (7:49) | |||
第4回(1985) | 1 | - | キャリー・メイ | アイルランド | 0:17:53 | 0:35:10 | 0:52:24 | 1:09:44 | - | 1:27:29 | 1:45:01 | 2:02:45 | 2:20:29 | 2:28:07 |
- | IRL | - | (17:17) | (17:14) | (17:20) | - | (17:45) | (17:32) | (17:44) | (17:44) | (7:38) | |||
第5回(1986) | 1 | - | ロレーン・モラー | ニュージーランド | 0:17:50 | 0:35:08 | 0:52:28 | 1:09:57 | - | 1:27:39 | 1:45:20 | 2:03:13 | 2:22:02 | 2:30:24 |
- | NZL | - | (17:18) | (17:20) | (17:29) | - | (17:42) | (17:41) | (17:53) | (18:49) | (8:22) | |||
第6回(1987) | 1 | - | ロレーン・モラー | ニュージーランド | 0:19:06 | 0:36:59 | 0:55:01 | 1:13:13 | - | 1:31:00 | 1:48:47 | 2:06:04 | 2:23:14 | 2:30:40 |
- | NZL | - | (17:53) | (18:02) | (18:12) | - | (17:47) | (17:47) | (17:17) | (17:10) | (7:26) | |||
第7回(1988) | 1 | - | リサ・マーチン | 豪州 | 0:17:11 | 0:33:59 | 0:50:47 | 1:07:42 | - | 1:24:40 | 1:41:34 | 1:58:43 | 2:16:18 | 2:23:51 |
- | AUS | - | (16:48) | (16:48) | (16:55) | - | (16:58) | (16:54) | (17:09) | (17:35) | (7:33) | |||
第8回(1989) | 1 | - | ロレーン・モラー | ニュージーランド | 0:18:08 | 0:35:33 | 0:54:06 | 1:12:08 | - | 1:29:32 | 1:46:45 | 2:04:22 | 2:22:32 | 2:30:21 |
- | NZL | - | (17:25) | (18:33) | (18:02) | - | (17:24) | (17:13) | (17:37) | (18:10) | (7:49) | |||
第9回(1990) | 1 | - | ロザ・モタ | ポルトガル | 0:17:17 | 0:34:33 | 0:52:03 | 1:09:28 | - | 1:27:19 | 1:45:04 | 2:02:23 | 2:20:04 | 2:27:47 |
- | POR | - | (17:16) | (17:30) | (17:25) | - | (17:51) | (17:45) | (17:19) | (17:41) | (7:43) | |||
第10回(1991) | 1 | - | カトリン・ドーレ | ドイツ | 0:17:45 | 0:34:50 | 0:52:29 | 1:09:53 | - | 1:27:26 | 1:45:10 | 2:02:37 | 2:20:07 | 2:27:43 |
- | GER | - | (17:05) | (17:39) | (17:24) | - | (17:33) | (17:44) | (17:27) | (17:30) | (7:36) | |||
第11回(1992) | 1 | - | 小鴨 由水 | ダイハツ | 0:17:12 | 0:34:25 | 0:52:00 | 1:08:58 | - | 1:26:04 | 1:43:15 | 2:01:03 | 2:18:35 | 2:26:26 |
KOKAMO Yumi | - | - | (17:13) | (17:35) | (16:58) | - | (17:06) | (17:11) | (17:48) | (17:32) | (7:51) | |||
第12回(1993) | 1 | - | 浅利 純子 | ダイハツ | 0:17:05 | 0:33:59 | 0:51:21 | 1:08:45 | - | 1:26:49 | 1:44:37 | 2:01:57 | 2:19:00 | 2:26:26 |
ASARI Junko | 大阪 | - | (16:54) | (17:22) | (17:24) | - | (18:04) | (17:48) | (17:20) | (17:03) | (7:26) | |||
第13回(1994) | 1 | - | 安部 友恵 | 旭化成 | 0:17:19 | 0:34:30 | 0:51:47 | 1:08:56 | - | 1:26:48 | 1:44:04 | 2:01:11 | 2:18:32 | 2:26:09 |
ABE Tomoe | 宮崎 | - | (17:11) | (17:17) | (17:09) | - | (17:52) | (17:16) | (17:07) | (17:21) | (7:37) | |||
第15回(1996) | 1 | - | カトリン・ドーレ | ドイツ | 0:17:21 | 0:34:22 | 0:51:54 | 1:09:17 | - | 1:27:09 | 1:44:53 | 2:02:10 | 2:18:42 | 2:26:04 |
- | GER | - | (17:01) | (17:32) | (17:23) | - | (17:52) | (17:44) | (17:17) | (16:32) | (7:22) | |||
第16回(1997) | 1 | - | カトリン・ドーレ | ドイツ | 0:17:30 | 0:34:35 | 0:52:12 | 1:09:15 | - | 1:26:27 | 1:43:32 | 2:00:43 | 2:18:17 | 2:25:57 |
- | GER | - | (17:05) | (17:37) | (17:03) | - | (17:12) | (17:05) | (17:11) | (17:34) | (7:40) | |||
第17回(1998) | 1 | - | リディア・シモン | ルーマニア | 0:17:52 | 0:35:23 | 0:52:55 | 1:10:43 | - | 1:28:26 | 1:46:21 | 2:04:00 | 2:21:23 | 2:28:31 |
SIMON Lidia | ROM | - | (17:31) | (17:32) | (17:48) | - | (17:43) | (17:55) | (17:39) | (17:23) | (7:08) | |||
第18回(1999) | 1 | 2 | リディア・シモン | ルーマニア | 0:17:10 | 0:33:36 | 0:50:45 | 1:08:12 | 1:12:03 | 1:25:34 | 1:42:43 | 1:59:20 | 2:16:24 | 2:23:24 |
SIMON Lidia | ROM | - | (16:26) | (17:09) | (17:27) | - | (17:22) | (17:09) | (16:37) | (17:04) | (7:00) | |||
第19回(2000) | 1 | 1 | リディア・シモン | ルーマニア | 0:16:41 | 0:33:13 | 0:50:08 | 1:07:00 | 1:10:48 | 1:24:17 | 1:41:17 | 1:58:23 | 2:15:41 | 2:22:54 |
SIMON Lidia | ROM | - | (16:32) | (16:55) | (16:52) | - | (17:17) | (17:00) | (17:06) | (17:18) | (7:13) | |||
第20回(2001) | 1 | 43 | 渋井 陽子 | 三井海上 | 0:16:40 | 0:33:15 | 0:49:56 | 1:06:41 | 1:10:21 | 1:23:30 | 1:40:08 | 1:57:05 | 2:15:02 | 2:23:11 |
SHIBUI Yoko | 東京 | - | (16:35) | (16:41) | (16:45) | - | (16:49) | (16:38) | (16:57) | (17:57) | (8:09) | |||
第21回(2002) | 1 | 1 | ローナ・キプラガト | ケニア | 0:16:50 | 0:33:21 | 0:50:29 | 1:07:19 | 1:11:06 | 1:24:12 | 1:41:16 | 1:58:55 | 2:16:19 | 2:23:55 |
KIPLAGAT Lornah | KEN | - | (16:31) | (17:08) | (16:50) | - | (16:53) | (17:04) | (17:39) | (17:24) | (7:36) | |||
第22回(2003) | 1 | 33 | 野口 みずき | グローバリー | 0:16:42 | 0:33:12 | 0:49:57 | 1:06:40 | 1:10:21 | 1:23:41 | 1:40:34 | 1:56:55 | 2:13:51 | 2:21:18 |
NOGUCHI Mizuki | 京都 | - | (16:30) | (16:45) | (16:43) | - | (17:01) | (16:53) | (16:21) | (16:56) | (7:27) | |||
第23回(2004) | 1 | 33 | 坂本 直子 | 天満屋 | 0:18:20 | 0:36:36 | 0:53:58 | 1:11:40 | 1:15:34 | 1:29:10 | 1:45:58 | 2:01:45 | 2:18:15 | 2:25:29 |
SAKAMOTO Naoko | 岡山 | - | (18:16) | (17:22) | (17:42) | - | (17:30) | (16:48) | (15:47) | (16:30) | (7:14) | |||
第24回(2005) | 1 | 2 | エレナ・プロコプツカ | ラトビア | 0:17:02 | 0:33:46 | 0:50:46 | 1:07:59 | 1:11:39 | 1:24:42 | 1:41:22 | 1:58:16 | 2:15:28 | 2:22:56 |
PROKOPCUKA Jelena | LAT | - | (16:44) | (17:00) | (17:13) | - | (16:43) | (16:40) | (16:54) | (17:12) | (7:28) | |||
第25回(2006) | 1 | 1 | キャサンリン・ヌデレバ | ケニア | 0:17:05 | 0:34:17 | 0:51:31 | 1:08:16 | 1:12:02 | 1:25:18 | 1:42:16 | 1:59:27 | 2:17:02 | 2:25:05 |
NDEREBA Catherine | KEN | - | (17:12) | (17:14) | (16:45) | - | (17:02) | (16:58) | (17:11) | (17:35) | (8:03) | |||
第26回(2007) | 1 | 33 | 原 裕美子 | 京セラ | 0:16:52 | 0:33:21 | 0:50:04 | 1:06:45 | 1:10:24 | 1:23:42 | 1:40:54 | 1:58:11 | 2:15:57 | 2:23:48 |
HARA Yumiko | 京都 | - | (16:29) | (16:43) | (16:41) | - | (16:57) | (17:12) | (17:17) | (17:46) | (7:51) | |||
第27回(2008) | 1 | 3 | マーラ・ヤマウチ | 英国 | 0:16:57 | 0:33:55 | 0:51:45 | 1:08:37 | 1:12:27 | 1:26:05 | 1:43:27 | 2:00:12 | 2:17:24 | 2:25:10 |
YAMAUCHI Mara | GBR | - | (16:58) | (17:50) | (16:52) | - | (17:28) | (17:22) | (16:45) | (17:12) | (7:46) | |||
第28回(2009) | 1 | 31 | 渋井 陽子 | 三井住友海上 | 0:17:25 | 0:34:32 | 0:51:50 | 1:09:11 | 1:13:01 | 1:26:40 | 1:43:56 | 2:00:07 | 2:16:40 | 2:23:42 |
SHIBUI Yoko | 東京 | - | (17:07) | (17:18) | (17:21) | - | (17:29) | (17:16) | (16:11) | (16:33) | (7:02) | |||
第29回(2010) | 1 | 4 | アマネ・ゴベナ | エチオピア | 0:17:05 | 0:33:46 | 0:50:22 | 1:07:01 | 1:10:45 | 1:23:59 | 1:40:57 | 1:58:08 | 2:16:27 | 2:25:14 |
GOBENA Amane | ETH | - | (16:41) | (16:36) | (16:39) | - | (16:58) | (16:58) | (17:11) | (18:19) | (8:47) | |||
第30回(2011) | 1 | 33 | 赤羽 有紀子 | ホクレン | 0:17:01 | 0:33:50 | 0:50:57 | 1:08:13 | 1:12:05 | 1:25:44 | 1:43:08 | 2:00:48 | 2:18:41 | 2:26:29 |
AKABA Yukiko | 東京 | - | (16:49) | (17:07) | (17:16) | - | (17:31) | (17:24) | (17:40) | (17:53) | (7:48) | |||
第31回(2012) | 1 | 37 | 重友 梨佐 | 天満屋 | 0:16:55 | 0:33:48 | 0:50:36 | 1:07:19 | 1:10:58 | 1:24:03 | 1:40:52 | 1:57:54 | 2:15:34 | 2:23:23 |
SHIGETOMO Risa | - | - | (16:53) | (16:48) | (16:43) | - | (16:44) | (16:49) | (17:02) | (17:40) | (7:49) | |||
第32回(2013) | 1 | 33 | 福士 加代子 | ワコール | 0:17:09 | 0:34:00 | 0:50:51 | 1:07:47 | 1:11:36 | 1:24:55 | 1:41:45 | 1:58:44 | 2:16:25 | 2:24:21 |
FUKUSHI Kayoko | - | - | (16:51) | (16:51) | (16:56) | - | (17:08) | (16:50) | (16:59) | (17:41) | (7:56) | |||
第33回(2014) | 1 | 34 | 赤羽 有紀子 | ホクレン | 0:17:10 | 0:33:53 | 0:50:44 | 1:07:49 | 1:11:31 | 1:25:00 | 1:42:34 | 1:59:53 | 2:17:57 | 2:26:00 |
AKABA Yukiko | - | - | (16:43) | (16:51) | (17:05) | - | (17:11) | (17:34) | (17:19) | (18:04) | (8:03) | |||
第34回(2015) | 1 | 2 | エレナ・プロコプツカ | ラトビア | 0:17:06 | 0:33:51 | 0:51:31 | 1:08:40 | 1:12:22 | 1:25:27 | 1:42:15 | 1:59:11 | 2:16:34 | 2:24:07 |
PROKOPCUKA Jelena | LAT | - | (16:45) | (17:40) | (17:09) | - | (16:47) | (16:48) | (16:56) | (17:23) | (7:33) | |||
第35回(2016) | 1 | 2 | 福士 加代子 | ワコール | 0:16:44 | 0:33:23 | 0:49:57 | 1:06:42 | 1:10:28 | 1:23:26 | 1:40:13 | 1:57:21 | 2:14:45 | 2:22:17 |
FUKUSHI Kayoko | - | - | (16:39) | (16:34) | (16:45) | - | (16:44) | (16:47) | (17:08) | (17:24) | (7:32) | |||
第36回(2017) | 1 | 2 | 重友 梨佐 | 天満屋 | 0:17:23 | 0:34:27 | 0:51:23 | 1:08:25 | 1:12:10 | 1:25:35 | 1:42:33 | 1:59:30 | 2:16:42 | 2:24:22 |
SHIGETOMO Risa | - | - | (17:04) | (16:56) | (17:02) | - | (17:10) | (16:58) | (16:57) | (17:12) | (7:40) | |||
第37回(2018) | 1 | 14 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 0:17:06 | 0:34:11 | 0:51:13 | 1:08:14 | 1:11:59 | 1:25:20 | 1:42:05 | 1:58:24 | 2:15:17 | 2:22:44 |
MATSUDA Mizuki | - | - | (17:05) | (17:02) | (17:01) | - | (17:06) | (16:45) | (16:19) | (16:53) | (7:27) | |||
第38回(2019) | 1 | 7 | ファツマ・サド | エチオピア | 0:17:01 | 0:34:00 | 0:51:03 | 1:08:03 | 1:11:41 | 1:25:04 | 1:42:23 | 1:59:55 | 2:17:45 | 2:25:39 |
SADO Fatuma | ETH | - | (16:59) | (17:03) | (17:00) | - | (17:01) | (17:19) | (17:32) | (17:50) | ( 7:54) | |||
第39回(2020) | 1 | 6 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 0:16:36 | 0:33:07 | 0:49:44 | 1:06:17 | 1:09:54 | 1:22:52 | 1:39:51 | 1:56:45 | 2:14:10 | 2:21:47 |
MATSUDA Mizuki | - | - | (16:31) | (16:37) | (16:33) | - | (16:35) | (16:59) | (16:54) | (17:25) | (7:37) | |||
第40回(2021) | 1 | 1 | 一山 麻緒 | ワコール | 0:16:32 | 0:33:00 | 0:49:27 | 1:05:58 | 1:09:35 | 1:22:38 | 1:39:40 | 1:56:48 | 2:13:47 | 2:21:11 |
ICHIYAMA Mao | - | - | (16:28) | (16:27) | (16:31) | - | (16:40) | (17:02) | (17:08) | (16:59) | (7:24) | |||
第41回(2022) | 1 | 1 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 0:16:28 | 0:33:02 | 0:49:42 | 1:06:20 | 1:09:57 | 1:22:47 | 1:39:15 | 1:56:04 | 2:13:23 | 2:20:52 |
MATSUDA Mizuki | - | - | (16:34) | (16:40) | (16:38) | - | (16:27) | (16:28) | (16:49) | (17:19) | (7:29) | |||
第42回(2023) | 1 | 2 | ヘヴン・ハイル・デッセ | エチオピア | 0:16:39 | 0:32:56 | 0:49:31 | 1:06:01 | 1:09:45 | 1:22:41 | 1:39:34 | 1:56:01 | 2:13:30 | 2:21:13 |
DESSE Haven Hailu | ETH | - | (16:17) | (16:35) | (16:30) | - | (16:40) | (16:53) | (16:27) | (17:29) | (7:43) | |||
第43回(2024) | 1 | 1 | ウォルケネシュ・エデサ | エチオピア | 0:16:32 | 0:32:59 | 0:49:33 | 1:06:08 | 1:09:46 | 1:22:27 | 1:38:41 | 1:54:46 | 2:11:34 | 2:18:51 |
Workenesh EDESA | ETH | - | (16:27) | (16:34) | (16:35) | - | (16:19) | (16:14) | (16:05) | (16:48) | (7:17) |
表示: