こちらのページでは、大会記録を検索することができます。.
「詳しい入力方法はこちら」よりご確認の上、閲覧ください。
※選手名の入力欄では姓名の間に空白を入れてください。
» 過去記録検索システムについて
過去記録検索システムについて
●過去大会の記録を一覧表示
【大会を選択】セレクトボックスから大会名を選択して【検索】をクリックします。
選手名の入力がない場合は、選択した大会の全記録を一覧表示します。
●選手の記録を一覧表示
【選手名を入力】テキスト入力欄に選手名を入力して【検索】をクリックします。
「姓」「名」の間に空白を入力するとフルネームで検索することができます。
例1)山田 花子 例2)ジェーン スミス
検索条件:大会ベスト20
※2024 年大会終了時点 ※氏名・所属(国名)は当時
表示:
大会 | 大会 順位 |
No. | 氏名 | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km | 中間 | 25km | 30km | 35km | 40km | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回(2024) | 1 | 1 | ウォルケネシュ・エデサ | エチオピア | 0:16:32 | 0:32:59 | 0:49:33 | 1:06:08 | 1:09:46 | 1:22:27 | 1:38:41 | 1:54:46 | 2:11:34 | 2:18:51 |
Workenesh EDESA | ETH | - | (16:27) | (16:34) | (16:35) | - | (16:19) | (16:14) | (16:05) | (16:48) | (7:17) | |||
第43回(2024) | 2 | 6 | 前田 穂南 | 天満屋 | 0:16:32 | 0:32:59 | 0:49:33 | 1:06:08 | 1:09:46 | 1:22:26 | 1:38:36 | 1:54:57 | 2:11:42 | 2:18:59 |
MAEDA Honami | - | - | (16:27) | (16:34) | (16:35) | - | (16:18) | (16:10) | (16:21) | (16:45) | (7:17) | |||
第41回(2022) | 1 | 1 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 0:16:28 | 0:33:02 | 0:49:42 | 1:06:20 | 1:09:57 | 1:22:47 | 1:39:15 | 1:56:04 | 2:13:23 | 2:20:52 |
MATSUDA Mizuki | - | - | (16:34) | (16:40) | (16:38) | - | (16:27) | (16:28) | (16:49) | (17:19) | (7:29) | |||
第40回(2021) | 1 | 1 | 一山 麻緒 | ワコール | 0:16:32 | 0:33:00 | 0:49:27 | 1:05:58 | 1:09:35 | 1:22:38 | 1:39:40 | 1:56:48 | 2:13:47 | 2:21:11 |
ICHIYAMA Mao | - | - | (16:28) | (16:27) | (16:31) | - | (16:40) | (17:02) | (17:08) | (16:59) | (7:24) | |||
第42回(2023) | 1 | 2 | ヘヴン・ハイル・デッセ | エチオピア | 0:16:39 | 0:32:56 | 0:49:31 | 1:06:01 | 1:09:45 | 1:22:41 | 1:39:34 | 1:56:01 | 2:13:30 | 2:21:13 |
DESSE Haven Hailu | ETH | - | (16:17) | (16:35) | (16:30) | - | (16:40) | (16:53) | (16:27) | (17:29) | (7:43) | |||
第22回(2003) | 1 | 33 | 野口 みずき | グローバリー | 0:16:42 | 0:33:12 | 0:49:57 | 1:06:40 | 1:10:21 | 1:23:41 | 1:40:34 | 1:56:55 | 2:13:51 | 2:21:18 |
NOGUCHI Mizuki | 京都 | - | (16:30) | (16:45) | (16:43) | - | (17:01) | (16:53) | (16:21) | (16:56) | (7:27) | |||
第22回(2003) | 2 | 31 | 千葉 真子 | 豊田自動織機 | 0:16:43 | 0:33:13 | 0:49:58 | 1:06:40 | 1:10:22 | 1:23:41 | 1:40:35 | 1:57:15 | 2:14:27 | 2:21:45 |
CHIBA Masako | 千葉 | - | (16:30) | (16:45) | (16:42) | - | (17:01) | (16:54) | (16:40) | (17:12) | (7:18) | |||
第39回(2020) | 1 | 6 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 0:16:36 | 0:33:07 | 0:49:44 | 1:06:17 | 1:09:54 | 1:22:52 | 1:39:51 | 1:56:45 | 2:14:10 | 2:21:47 |
MATSUDA Mizuki | - | - | (16:31) | (16:37) | (16:33) | - | (16:35) | (16:59) | (16:54) | (17:25) | (7:37) | |||
第22回(2003) | 3 | 42 | 坂本 直子 | 天満屋 | 0:16:42 | 0:33:13 | 0:49:58 | 1:06:40 | 1:10:22 | 1:23:41 | 1:40:34 | 1:56:55 | 2:14:05 | 2:21:51 |
SAKAMOTO Naoko | 岡山 | - | (16:31) | (16:45) | (16:42) | - | (17:01) | (16:53) | (16:21) | (17:10) | (7:46) | |||
第42回(2023) | 2 | 3 | メセレット・ゴラ・シセイ | エチオピア | 0:16:39 | 0:32:57 | 0:49:31 | 1:06:00 | 1:09:45 | 1:22:41 | 1:39:34 | 1:56:14 | 2:14:08 | 2:22:12 |
SISAY Meseret Gola | ETH | - | (16:18) | (16:34) | (16:29) | - | (16:41) | (16:53) | (16:40) | (17:54) | (8:04) | |||
第35回(2016) | 1 | 2 | 福士 加代子 | ワコール | 0:16:44 | 0:33:23 | 0:49:57 | 1:06:42 | 1:10:28 | 1:23:26 | 1:40:13 | 1:57:21 | 2:14:45 | 2:22:17 |
FUKUSHI Kayoko | - | - | (16:39) | (16:34) | (16:45) | - | (16:44) | (16:47) | (17:08) | (17:24) | (7:32) | |||
第22回(2003) | 4 | 1 | ローナ・キプラガト | ケニア | 0:16:42 | 0:33:12 | 0:49:57 | 1:06:40 | 1:10:21 | 1:23:41 | 1:40:35 | 1:57:16 | 2:14:45 | 2:22:22 |
KIPLAGAT Lornah | KEN | - | (16:30) | (16:45) | (16:43) | - | (17:01) | (16:54) | (16:41) | (17:29) | (7:37) | |||
第41回(2022) | 2 | 4 | 上杉 真穂 | スターツ | 0:16:28 | 0:33:02 | 0:49:43 | 1:06:20 | 1:09:57 | 1:22:47 | 1:39:46 | 1:57:05 | 2:14:50 | 2:22:29 |
UESUGI Mao | - | - | (16:34) | (16:41) | (16:37) | - | (16:27) | (16:59) | (17:19) | (17:45) | (7:39) | |||
第39回(2020) | 2 | 3 | ミミ・ベレテ | バーレーン | 0:16:36 | 0:33:07 | 0:49:44 | 1:06:17 | 1:09:54 | 1:22:52 | 1:39:51 | 1:56:52 | 2:14:48 | 2:22:40 |
BELETE Mimi | BRN | - | (16:31) | (16:37) | (16:33) | - | (16:35) | (16:59) | (17:01) | (17:56) | (7:52) | |||
第37回(2018) | 1 | 14 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 0:17:06 | 0:34:11 | 0:51:13 | 1:08:14 | 1:11:59 | 1:25:20 | 1:42:05 | 1:58:24 | 2:15:17 | 2:22:44 |
MATSUDA Mizuki | - | - | (17:05) | (17:02) | (17:01) | - | (17:06) | (16:45) | (16:19) | (16:53) | (7:27) | |||
第19回(2000) | 1 | 1 | リディア・シモン | ルーマニア | 0:16:41 | 0:33:13 | 0:50:08 | 1:07:00 | 1:10:48 | 1:24:17 | 1:41:17 | 1:58:23 | 2:15:41 | 2:22:54 |
SIMON Lidia | ROM | - | (16:32) | (16:55) | (16:52) | - | (17:17) | (17:00) | (17:06) | (17:18) | (7:13) | |||
第19回(2000) | 2 | 36 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 0:16:42 | 0:33:13 | 0:50:06 | 1:06:59 | 1:10:46 | 1:24:16 | 1:41:17 | 1:58:22 | 2:15:30 | 2:22:56 |
HIROYAMA Harumi | 東京 | - | (16:31) | (16:53) | (16:53) | - | (17:17) | (17:01) | (17:05) | (17:08) | (7:26) | |||
第24回(2005) | 1 | 2 | エレナ・プロコプツカ | ラトビア | 0:17:02 | 0:33:46 | 0:50:46 | 1:07:59 | 1:11:39 | 1:24:42 | 1:41:22 | 1:58:16 | 2:15:28 | 2:22:56 |
PROKOPCUKA Jelena | LAT | - | (16:44) | (17:00) | (17:13) | - | (16:43) | (16:40) | (16:54) | (17:12) | (7:28) | |||
第42回(2023) | 3 | 4 | 安藤 友香 | ワコール | 0:16:39 | 0:32:56 | 0:49:30 | 1:06:00 | 1:09:45 | 1:22:41 | 1:39:34 | 1:56:27 | 2:14:40 | 2:22:59 |
ANDO Yuka | - | - | (16:17) | (16:34) | (16:30) | - | (16:41) | (16:53) | (16:53) | (18:13) | (8:19) | |||
第39回(2020) | 3 | 7 | シンタエフ・レウェテン | エチオピア | 0:16:37 | 0:33:08 | 0:49:45 | 1:06:18 | 1:09:55 | 1:23:00 | 1:39:55 | 1:56:52 | 2:14:49 | 2:23:03 |
LEWETEGN Sintayehu | ETH | - | (16:31) | (16:37) | (16:33) | - | (16:42) | (16:55) | (16:57) | (17:57) | (8:14) |
表示: