こちらのページでは、大会記録を検索することができます。.
「詳しい入力方法はこちら」よりご確認の上、閲覧ください。
※選手名の入力欄では姓名の間に空白を入れてください。
» 過去記録検索システムについて
過去記録検索システムについて
●過去大会の記録を一覧表示
【大会を選択】セレクトボックスから大会名を選択して【検索】をクリックします。
選手名の入力がない場合は、選択した大会の全記録を一覧表示します。
●選手の記録を一覧表示
【選手名を入力】テキスト入力欄に選手名を入力して【検索】をクリックします。
「姓」「名」の間に空白を入力するとフルネームで検索することができます。
例1)山田 花子 例2)ジェーン スミス
検索条件:大会歴代40傑
※2023 年大会終了時点 ※氏名・所属(国名)は当時
表示:
歴代順位 | 大会 | 大会 順位 |
氏名 | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km | 中間 | 25km | 30km | 35km | 40km | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第41回(2022) | 1 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 0:16:28 | 0:33:02 | 0:49:42 | 1:06:20 | 1:09:57 | 1:22:47 | 1:39:15 | 1:56:04 | 2:13:23 | 2:20:52 |
MATSUDA Mizuki | - | - | (16:34) | (16:40) | (16:38) | - | (16:27) | (16:28) | (16:49) | (17:19) | (7:29) | |||
2 | 第40回(2021) | 1 | 一山 麻緒 | ワコール | 0:16:32 | 0:33:00 | 0:49:27 | 1:05:58 | 1:09:35 | 1:22:38 | 1:39:40 | 1:56:48 | 2:13:47 | 2:21:11 |
ICHIYAMA Mao | - | - | (16:28) | (16:27) | (16:31) | - | (16:40) | (17:02) | (17:08) | (16:59) | (7:24) | |||
3 | 第42回(2023) | 1 | ヘヴン・ハイル・デッセ | エチオピア | 0:16:39 | 0:32:56 | 0:49:31 | 1:06:01 | 1:09:45 | 1:22:41 | 1:39:34 | 1:56:01 | 2:13:30 | 2:21:13 |
DESSE Haven Hailu | ETH | - | (16:17) | (16:35) | (16:30) | - | (16:40) | (16:53) | (16:27) | (17:29) | (7:43) | |||
4 | 第22回(2003) | 1 | 野口 みずき | グローバリー | 0:16:42 | 0:33:12 | 0:49:57 | 1:06:40 | 1:10:21 | 1:23:41 | 1:40:34 | 1:56:55 | 2:13:51 | 2:21:18 |
NOGUCHI Mizuki | 京都 | - | (16:30) | (16:45) | (16:43) | - | (17:01) | (16:53) | (16:21) | (16:56) | (7:27) | |||
5 | 第22回(2003) | 2 | 千葉 真子 | 豊田自動織機 | 0:16:43 | 0:33:13 | 0:49:58 | 1:06:40 | 1:10:22 | 1:23:41 | 1:40:35 | 1:57:15 | 2:14:27 | 2:21:45 |
CHIBA Masako | 千葉 | - | (16:30) | (16:45) | (16:42) | - | (17:01) | (16:54) | (16:40) | (17:12) | (7:18) | |||
6 | 第22回(2003) | 3 | 坂本 直子 | 天満屋 | 0:16:42 | 0:33:13 | 0:49:58 | 1:06:40 | 1:10:22 | 1:23:41 | 1:40:34 | 1:56:55 | 2:14:05 | 2:21:51 |
SAKAMOTO Naoko | 岡山 | - | (16:31) | (16:45) | (16:42) | - | (17:01) | (16:53) | (16:21) | (17:10) | (7:46) | |||
7 | 第42回(2023) | 2 | メセレット・ゴラ・シセイ | エチオピア | 0:16:39 | 0:32:57 | 0:49:31 | 1:06:00 | 1:09:45 | 1:22:41 | 1:39:34 | 1:56:14 | 2:14:08 | 2:22:12 |
SISAY Meseret Gola | ETH | - | (16:18) | (16:34) | (16:29) | - | (16:41) | (16:53) | (16:40) | (17:54) | (8:04) | |||
8 | 第35回(2016) | 1 | 福士 加代子 | ワコール | 0:16:44 | 0:33:23 | 0:49:57 | 1:06:42 | 1:10:28 | 1:23:26 | 1:40:13 | 1:57:21 | 2:14:45 | 2:22:17 |
FUKUSHI Kayoko | - | - | (16:39) | (16:34) | (16:45) | - | (16:44) | (16:47) | (17:08) | (17:24) | (7:32) | |||
9 | 第22回(2003) | 4 | ローナ・キプラガト | ケニア | 0:16:42 | 0:33:12 | 0:49:57 | 1:06:40 | 1:10:21 | 1:23:41 | 1:40:35 | 1:57:16 | 2:14:45 | 2:22:22 |
KIPLAGAT Lornah | KEN | - | (16:30) | (16:45) | (16:43) | - | (17:01) | (16:54) | (16:41) | (17:29) | (7:37) | |||
10 | 第41回(2022) | 2 | 上杉 真穂 | スターツ | 0:16:28 | 0:33:02 | 0:49:43 | 1:06:20 | 1:09:57 | 1:22:47 | 1:39:46 | 1:57:05 | 2:14:50 | 2:22:29 |
UESUGI Mao | - | - | (16:34) | (16:41) | (16:37) | - | (16:27) | (16:59) | (17:19) | (17:45) | (7:39) | |||
11 | 第39回(2020) | 2 | ミミ・ベレテ | バーレーン | 0:16:36 | 0:33:07 | 0:49:44 | 1:06:17 | 1:09:54 | 1:22:52 | 1:39:51 | 1:56:52 | 2:14:48 | 2:22:40 |
BELETE Mimi | BRN | - | (16:31) | (16:37) | (16:33) | - | (16:35) | (16:59) | (17:01) | (17:56) | (7:52) | |||
12 | 第19回(2000) | 1 | リディア・シモン | ルーマニア | 0:16:41 | 0:33:13 | 0:50:08 | 1:07:00 | 1:10:48 | 1:24:17 | 1:41:17 | 1:58:23 | 2:15:41 | 2:22:54 |
SIMON Lidia | ROM | - | (16:32) | (16:55) | (16:52) | - | (17:17) | (17:00) | (17:06) | (17:18) | (7:13) | |||
13 | 第24回(2005) | 1 | エレナ・プロコプツカ | ラトビア | 0:17:02 | 0:33:46 | 0:50:46 | 1:07:59 | 1:11:39 | 1:24:42 | 1:41:22 | 1:58:16 | 2:15:28 | 2:22:56 |
PROKOPCUKA Jelena | LAT | - | (16:44) | (17:00) | (17:13) | - | (16:43) | (16:40) | (16:54) | (17:12) | (7:28) | |||
13 | 第19回(2000) | 2 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 0:16:42 | 0:33:13 | 0:50:06 | 1:06:59 | 1:10:46 | 1:24:16 | 1:41:17 | 1:58:22 | 2:15:30 | 2:22:56 |
HIROYAMA Harumi | 東京 | - | (16:31) | (16:53) | (16:53) | - | (17:17) | (17:01) | (17:05) | (17:08) | (7:26) | |||
15 | 第42回(2023) | 3 | 安藤 友香 | ワコール | 0:16:39 | 0:32:56 | 0:49:30 | 1:06:00 | 1:09:45 | 1:22:41 | 1:39:34 | 1:56:27 | 2:14:40 | 2:22:59 |
ANDO Yuka | - | - | (16:17) | (16:34) | (16:30) | - | (16:41) | (16:53) | (16:53) | (18:13) | (8:19) | |||
16 | 第39回(2020) | 3 | シンタエフ・レウェテン | エチオピア | 0:16:37 | 0:33:08 | 0:49:45 | 1:06:18 | 1:09:55 | 1:23:00 | 1:39:55 | 1:56:52 | 2:14:49 | 2:23:03 |
LEWETEGN Sintayehu | ETH | - | (16:31) | (16:37) | (16:33) | - | (16:42) | (16:55) | (16:57) | (17:57) | (8:14) | |||
17 | 第41回(2022) | 3 | 松下 菜摘 | 天満屋 | 0:16:58 | 0:33:51 | 0:50:43 | 1:07:35 | 1:11:17 | 1:24:29 | 1:41:26 | 1:58:11 | 2:15:31 | 2:23:05 |
MATSUSHITA Natsumi | - | - | (16:53) | (16:52) | (16:52) | - | (16:54) | (16:57) | (16:45) | (17:20) | (7:34) | |||
18 | 第20回(2001) | 1 | 渋井 陽子 | 三井海上 | 0:16:40 | 0:33:15 | 0:49:56 | 1:06:41 | 1:10:21 | 1:23:30 | 1:40:08 | 1:57:05 | 2:15:02 | 2:23:11 |
SHIBUI Yoko | 東京 | - | (16:35) | (16:41) | (16:45) | - | (16:49) | (16:38) | (16:57) | (17:57) | (8:09) | |||
18 | 第41回(2022) | 4 | 谷本 観月 | 天満屋 | 0:16:58 | 0:33:50 | 0:50:43 | 1:07:35 | 1:11:17 | 1:24:29 | 1:41:26 | 1:58:17 | 2:15:33 | 2:23:11 |
TANIMOTO Mizuki | - | - | (16:52) | (16:53) | (16:52) | - | (16:54) | (16:57) | (16:51) | (17:16) | (7:38) | |||
20 | 第31回(2012) | 1 | 重友 梨佐 | 天満屋 | 0:16:55 | 0:33:48 | 0:50:36 | 1:07:19 | 1:10:58 | 1:24:03 | 1:40:52 | 1:57:54 | 2:15:34 | 2:23:23 |
SHIGETOMO Risa | - | - | (16:53) | (16:48) | (16:43) | - | (16:44) | (16:49) | (17:02) | (17:40) | (7:49) | |||
21 | 第40回(2021) | 2 | 前田 穂南 | 天満屋 | 0:16:32 | 0:33:00 | 0:49:33 | 1:06:33 | 1:10:10 | 1:23:35 | 1:40:55 | 1:58:26 | 2:16:04 | 2:23:30 |
MAEDA Honami | - | - | (16:28) | (16:33) | (17:00) | - | (17:02) | (17:20) | (17:31) | (17:38) | (7:26) | |||
21 | 第22回(2003) | 5 | 小﨑 まり | ノーリツ | 0:16:43 | 0:33:13 | 0:49:58 | 1:06:40 | 1:10:22 | 1:23:41 | 1:40:34 | 1:57:46 | 2:15:35 | 2:23:30 |
OZAKI Mari | 兵庫 | - | (16:30) | (16:45) | (16:42) | - | (17:01) | (16:53) | (17:12) | (17:49) | (7:55) | |||
23 | 第19回(2000) | 3 | エスタ・ワンジロ | 日立 | 0:16:42 | 0:33:13 | 0:50:07 | 1:06:59 | 1:10:47 | 1:24:16 | 1:41:17 | 1:58:23 | 2:15:42 | 2:23:31 |
WANJIRU Esther | - | - | (16:31) | (16:54) | (16:52) | - | (17:17) | (17:01) | (17:06) | (17:19) | (7:49) | |||
23 | 第39回(2020) | 4 | メスケレム・アセファ | エチオピア | 0:16:37 | 0:33:08 | 0:49:45 | 1:06:18 | 1:09:55 | 1:23:01 | 1:40:16 | 1:57:45 | 2:15:34 | 2:23:31 |
ASSEFA Meskerem | ETH | - | (16:31) | (16:37) | (16:33) | - | (16:43) | (17:15) | (17:29) | (17:49) | (7:57) | |||
25 | 第18回(1999) | 2 | テグラ・ロルーペ | ケニア | 0:17:10 | 0:33:36 | 0:50:45 | 1:08:11 | 1:12:02 | 1:25:34 | 1:42:43 | 1:59:20 | 2:16:24 | 2:23:46 |
LOROUPE Tegla | KEN | - | (16:26) | (17:09) | (17:26) | - | (17:23) | (17:09) | (16:37) | (17:04) | (7:22) | |||
26 | 第26回(2007) | 1 | 原 裕美子 | 京セラ | 0:16:52 | 0:33:21 | 0:50:04 | 1:06:45 | 1:10:24 | 1:23:42 | 1:40:54 | 1:58:11 | 2:15:57 | 2:23:48 |
HARA Yumiko | 京都 | - | (16:29) | (16:43) | (16:41) | - | (16:57) | (17:12) | (17:17) | (17:46) | (7:51) | |||
27 | 第7回(1988) | 1 | リサ・マーチン | 豪州 | 0:17:11 | 0:33:59 | 0:50:47 | 1:07:42 | - | 1:24:40 | 1:41:34 | 1:58:43 | 2:16:18 | 2:23:51 |
- | AUS | - | (16:48) | (16:48) | (16:55) | - | (16:58) | (16:54) | (17:09) | (17:35) | (7:33) | |||
28 | 第41回(2022) | 5 | 阿部 有香里 | しまむら | 0:16:58 | 0:33:51 | 0:50:43 | 1:07:35 | 1:11:17 | 1:24:30 | 1:41:26 | 1:58:26 | 2:16:15 | 2:24:02 |
ABE Yukari | - | - | (16:53) | (16:52) | (16:52) | - | (16:55) | (16:56) | (17:00) | (17:49) | (7:47) | |||
29 | 第26回(2007) | 3 | 加納 由理 | 資生堂 | 0:17:02 | 0:33:57 | 0:51:15 | 1:08:20 | 1:12:01 | 1:25:27 | 1:42:27 | 1:59:36 | 2:17:10 | 2:24:43 |
KANO Yuri | 東京 | - | (16:55) | (17:18) | (17:05) | - | (17:07) | (17:00) | (17:09) | (17:34) | (7:33) | |||
30 | 第19回(2000) | 4 | エルフィネシュ・アレム | エチオピア | 0:16:42 | 0:33:14 | 0:50:07 | 1:07:00 | 1:10:46 | 1:24:16 | 1:41:18 | 1:58:23 | 2:16:27 | 2:24:47 |
ALEMU Elfinesh | ETH | - | (16:32) | (16:53) | (16:53) | - | (17:16) | (17:02) | (17:05) | (18:04) | (8:20) | |||
30 | 第41回(2022) | 6 | 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 0:16:58 | 0:33:51 | 0:50:43 | 1:07:35 | 1:11:17 | 1:24:30 | 1:41:26 | 1:58:15 | 2:16:35 | 2:24:47 |
SATO Sayaka | - | - | (16:53) | (16:52) | (16:52) | - | (16:55) | (16:56) | (16:49) | (18:20) | (8:12) | |||
32 | 第31回(2012) | 2 | 野尻 あずさ | 第一生命 | 0:16:56 | 0:33:49 | 0:50:36 | 1:07:19 | 1:11:03 | 1:24:25 | 1:41:54 | 1:59:23 | 2:17:11 | 2:24:57 |
NOJIRI Azusa | - | - | (16:53) | (16:47) | (16:43) | - | (17:06) | (17:29) | (17:29) | (17:48) | (7:46) | |||
33 | 第25回(2006) | 1 | キャサンリン・ヌデレバ | ケニア | 0:17:05 | 0:34:17 | 0:51:31 | 1:08:16 | 1:12:02 | 1:25:18 | 1:42:16 | 1:59:27 | 2:17:02 | 2:25:05 |
NDEREBA Catherine | KEN | - | (17:12) | (17:14) | (16:45) | - | (17:02) | (16:58) | (17:11) | (17:35) | (8:03) | |||
34 | 第27回(2008) | 1 | マーラ・ヤマウチ | 英国 | 0:16:57 | 0:33:55 | 0:51:45 | 1:08:37 | 1:12:27 | 1:26:05 | 1:43:27 | 2:00:12 | 2:17:24 | 2:25:10 |
YAMAUCHI Mara | GBR | - | (16:58) | (17:50) | (16:52) | - | (17:28) | (17:22) | (16:45) | (17:12) | (7:46) | |||
35 | 第29回(2010) | 1 | アマネ・ゴベナ | エチオピア | 0:17:05 | 0:33:46 | 0:50:22 | 1:07:01 | 1:10:45 | 1:23:59 | 1:40:57 | 1:58:08 | 2:16:27 | 2:25:14 |
GOBENA Amane | ETH | - | (16:41) | (16:36) | (16:39) | - | (16:58) | (16:58) | (17:11) | (18:19) | (8:47) | |||
35 | 第19回(2000) | 5 | 小幡 佳代子 | 営団地下鉄 | 0:16:42 | 0:33:15 | 0:50:08 | 1:07:00 | 1:10:47 | 1:24:17 | 1:41:18 | 1:58:51 | 2:17:25 | 2:25:14 |
OBATA Kayoko | 東京 | - | (16:33) | (16:53) | (16:52) | - | (17:17) | (17:01) | (17:33) | (18:34) | (7:49) | |||
37 | 第42回(2023) | 5 | 川 侑美 | ユニクロ | 0:17:05 | 0:33:55 | 0:50:58 | 1:08:08 | 1:11:57 | 1:25:07 | 1:42:19 | 1:59:42 | 2:17:35 | 2:25:20 |
YOSHIKAWA Yumi | - | - | (16:50) | (17:03) | (17:10) | - | (16:59) | (17:12) | (17:23) | (17:53) | (7:45) | |||
38 | 第42回(2023) | 6 | 前田 彩里 | ダイハツ | 0:17:05 | 0:33:54 | 0:50:58 | 1:08:08 | 1:11:56 | 1:25:06 | 1:42:19 | 1:59:42 | 2:17:35 | 2:25:24 |
MAEDA Sairi | - | - | (16:49) | (17:04) | (17:10) | - | (16:58) | (17:13) | (17:23) | (17:53) | (7:49) | |||
39 | 第27回(2008) | 2 | 森本 友 | 天満屋 | 0:16:57 | 0:33:55 | 0:51:45 | 1:08:37 | 1:12:27 | 1:26:05 | 1:43:26 | 2:00:22 | 2:17:52 | 2:25:34 |
MORIMOTO Tomo | 岡山 | - | (16:58) | (17:50) | (16:52) | - | (17:28) | (17:21) | (16:56) | (17:30) | (7:42) | |||
40 | 第41回(2022) | 7 | 川内 理江 | 大塚製薬 | 0:17:15 | 0:34:21 | 0:51:29 | 1:08:41 | 1:12:27 | 1:25:56 | 1:42:56 | 2:00:14 | 2:17:52 | 2:25:35 |
KAWAUCHI Rie | - | - | (17:06) | (17:08) | (17:12) | - | (17:15) | (17:00) | (17:18) | (17:38) | (7:43) |
表示: